上海騰鉆精密儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表,五金工具,機(jī)械設(shè)備 |
會(huì)員1.png)
上海騰鉆精密儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 儀器儀表,五金工具,機(jī)械設(shè)備 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-06 15:03:16瀏覽次數(shù):79
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 測(cè)定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測(cè)定子 | 測(cè)定力 (N) 以下 | |||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | ||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
外観寸法図 H-2![]() | |
![]() ![]() |