詳細介紹
NUNC96孔培養板供應,NUNC培養板優勢代理
1、適用于細胞培養,無性繁殖,病毒滴定和細胞熔合
2、培養板邊緣和蓋的設計減少了蒸發
3、提高了的孔緣減低交叉污染的風險,蓋子的形狀便于堆疊和處理
4、96孔腳點適用于標準的儀器,使用分隔板(259684),可以承受低速離心應用
F96 MicroWell™ 微孔板
可預先貼條形碼
具有可視性的透明微孔板
MaxiSorp™,MediSorp™,MultiSorp™和PolySorp™都可用于固相免疫檢測
Nunclon™Δ,Collagen I和Poly-D-Lysine 用于促進細胞貼壁
工作體積:50-250µl/孔
Nunc F96 MicroWell™ 微孔板
聚苯乙烯,外部尺寸128 x 86 mm
目錄編號 | 表面 | 顏色 | 總容量, µl/孔 | 已滅菌 | 帶蓋 | 條形碼 | 數量 每包/箱 |
156545* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
161093* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
167008* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | + | - | 1/50 |
168055* | 細胞培養 | 透明 | 400 | + | - | - | 1/50 |
152038 | Collagen I | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
152039 | Poly-D-Lysine | 透明 | 400 | -** | + | - | 5/20 |
256510 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | - | - | 10/180 |
260836 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
260844 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
260860 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | + | - | 10/160 |
260887 | 未經處理 | 透明 | 400 | + | + | + | 10/160 |
260895 | 未經處理 | 透明 | 400 | - | + | - | 10/160 |
456529 | PolySorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
456537* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 10/180 |
460984* | MaxiSorp | 透明 | 400 | - | - | + | 10/180 |
467320* | MediSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
467340* | MultiSorp | 透明 | 400 | - | - | - | 5/60 |
*帶證書
**在潔凈環境中生產