碳鋼儲氣罐常用材質一般為Q235或Q345,常用板材有碳素鋼或者低合金鋼,適用于對空氣潔凈度要求沒有那么高的行業,比如機電行業、制造業、紡織業等等,價格相對于不銹鋼儲氣罐要便宜的多,耐腐蝕性較好,使用壽命長。
配備儲氣罐的必要性
穩定復盛空壓機壓縮空氣的氣源氣壓,保障氣體的輸出平穩。
可緩解設備在短時間內用氣問題。
作為緩沖,可濾除空氣中大部分水分、油分和雜質等。
延長空壓機啟停的周期,降低空壓機組能耗。
儲氣罐附件
安全閥
當系統壓力超過規定,安全閥打開,泄放一部分氣體,以免儲氣罐內部壓力過高,引發安全事故。
壓力表
實時顯示儲氣罐內的空氣壓力,監測空壓機的運行狀況。
排污閥
需定時開啟排出儲氣罐內的水分和污垢,保障輸出氣體的潔凈干燥。
低壓儲氣罐參數
注:F表示法蘭接口儲氣罐。
產品型號 | 材質 | 工作壓力(MPa) | 容積(m3) |
C-0.3/0.8 | Q235-B | 0.8 | 0.3 |
C-0.3/1.0 | Q235-B | 1.0 | 0.3 |
C-0.3/1.3 | Q235-B | 1.3 | 0.3 |
C-0.3/1.6 | Q345R | 1.6 | 0.3 |
C-0.5/0.8 | Q235-B | 0.8 | 0.5 |
C-0.5/1.0 | Q235-B | 1.0 | 0.5 |
C-0.5/1.3 | Q235-B | 1.3 | 0.5 |
C-0.5/1.6 | Q345R | 1.6 | 0.5 |
C-0.6/0.8 | Q235-B | 0.8 | 0.6 |
C-0.6/1.0 | Q235-B | 1.0 | 0.6 |
C-0.6/1.3 | Q235-B | 1.3 | 0.6 |
C-0.6/1.6 | Q345R | 1.6 | 0.6 |
C-1.0/0.8 | Q235-B | 0.8 | 1.0 |
C-1.0/1.0 | Q235-B | 1.0 | 1.0 |
C-1.0/1.3 | Q345R | 1.3 | 1.0 |
C-1.0/1.6 | Q345R | 1.6 | 1.0 |
C-1.5/0.8 | Q345R | 0.8 | 1.5 |
C-1.5/1.0 | Q345R | 1.0 | 1.5 |
C-1.5/1.3 | Q345R | 1.3 | 1.5 |
C-1.5/1.6 | Q345R | 1.6 | 1.5 |
C-2.0/0.8 | Q345R | 0.8 | 2.0 |
C-2.0/1.0 | Q345R | 1.0 | 2.0 |
C-2.0/1.3 | Q345R | 1.3 | 2.0 |
C-2.0/1.6 | Q345R | 1.6 | 2.0 |
C-0.3/0.8F | Q235-B | 0.8 | 0.3 |
C-0.3/1.0F | Q235-B | 1.0 | 0.3 |
C-0.3/1.3F | Q235-B | 1.3 | 0.3 |
C-0.3/1.6F | Q345R | 1.6 | 0.3 |
C-0.5/0.8F | Q235-B | 0.8 | 0.5 |
C-0.5/1.0F | Q235-B | 1.0 | 0.5 |
C-0.5/1.3F | Q235-B | 1.3 | 0.5 |
C-0.5/1.6F | Q345R | 1.6 | 0.5 |
C-0.6/0.8F | Q235-B | 0.8 | 0.6 |
C-0.6/1.0F | Q235-B | 1.0 | 0.6 |
C-0.6/1.3F | Q235-B | 1.3 | 0.6 |
C-0.6/1.6F | Q345R | 1.6 | 0.6 |
C-1.0/0.8F | Q235-B | 0.8 | 1.0 |
C-1.0/1.0F | Q235-B | 1.0 | 1.0 |
C-1.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 1.0 |
C-1.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 1.0 |
C-1.5/0.8F | Q345R | 0.8 | 1.5 |
C-1.5/1.0F | Q345R | 1.0 | 1.5 |
C-1.5/1.3F | Q345R | 1.3 | 1.5 |
C-1.5/1.6F | Q345R | 1.6 | 1.5 |
C-2.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 2.0 |
C-2.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 2.0 |
C-2.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 2.0 |
C-2.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 2.0 |
C-2.5/0.8F | Q345R | 0.8 | 2.5 |
C-2.5/1.0F | Q345R | 1.0 | 2.5 |
C-2.5/1.3F | Q345R | 1.3 | 2.5 |
C-2.5/1.6F | Q345R | 1.6 | 2.5 |
C-3.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 3.0 |
C-3.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 3.0 |
C-3.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 3.0 |
C-3.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 3.0 |
C-4.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 4.0 |
C-4.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 4.0 |
C-4.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 4.0 |
C-4.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 4.0 |
C-5.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 5.0 |
C-5.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 5.0 |
C-5.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 5.0 |
C-5.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 5.0 |
C-6.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 6.0 |
C-6.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 6.0 |
C-6.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 6.0 |
C-6.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 6.0 |
C-8.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 8.0 |
C-8.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 8.0 |
C-8.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 8.0 |
C-8.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 8.0 |
C-10.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 10.0 |
C-10.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 10.0 |
C-10.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 10.0 |
C-10.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 10.0 |
C-15.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 15.0 |
C-15.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 15.0 |
C-15.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 15.0 |
C-15.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 15.0 |
C-20.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 20.0 |
C-20.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 20.0 |
C-20.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 20.0 |
C-20.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 20.0 |
C-25.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 25.0 |
C-25.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 25.0 |
C-25.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 25.0 |
C-25.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 25.0 |
C-30.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 30.0 |
C-30.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 30.0 |
C-30.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 30.0 |
C-30.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 30.0 |
C-40.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 40.0 |
C-40.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 40.0 |
C-40.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 40.0 |
C-40.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 40.0 |
C-50.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 50.0 |
C-50.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 50.0 |
C-50.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 50.0 |
C-50.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 50.0 |
C-60.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 60.0 |
C-60.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 60.0 |
C-60.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 60.0 |
C-60.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 60.0 |
C-75.0/0.8F | Q345R | 0.8 | 75.0 |
C-75.0/1.0F | Q345R | 1.0 | 75.0 |
C-75.0/1.3F | Q345R | 1.3 | 75.0 |
C-75.0/1.6F | Q345R | 1.6 | 75.0 |
中壓儲氣罐參數
注:F表示法蘭接口儲氣罐。
產品型號 | 材質 | 工作壓力(MPa) | 容積(m3) |
C-0.3/2.5 | Q345R | 2.5 | 0.3 |
C-0.3/3.0 | Q345R | 3.0 | 0.3 |
C-0.3/4.0 | Q345R | 4.0 | 0.3 |
C-0.5/2.5 | Q345R | 2.5 | 0.5 |
C-0.5/3.0 | Q345R | 3.0 | 0.5 |
C-0.5/4.0 | Q345R | 4.0 | 0.5 |
C-0.6/2.5 | Q345R | 2.5 | 0.6 |
C-0.6/3.0 | Q345R | 3.0 | 0.6 |
C-0.6/4.0 | Q345R | 4.0 | 0.6 |
C-1.0/2.5 | Q345R | 2.5 | 1.0 |
C-1.0/3.0 | Q345R | 3.0 | 1.0 |
C-1.0/4.0 | Q345R | 4.0 | 1.0 |
C-1.5/2.5 | Q345R | 2.5 | 1.5 |
C-1.5/3.0 | Q345R | 3.0 | 1.5 |
C-1.5/4.0 | Q345R | 4.0 | 1.5 |
C-2.0/2.5 | Q345R | 2.5 | 2.0 |
C-2.0/3.0 | Q345R | 3.0 | 2.0 |
C-2.0/4.0 | Q345R | 4.0 | 2.0 |
C-0.3/2.5F | Q345R | 2.5 | 0.3 |
C-0.3/3.0F | Q345R | 3.0 | 0.3 |
C-0.3/4.0F | Q345R | 4.0 | 0.3 |
C-0.3/5.0F | Q345R | 5.0 | 0.3 |
C-0.3/6.0F | Q345R | 6.0 | 0.3 |
C-0.3/7.0F | Q345R | 7.0 | 0.3 |
C-0.6/2.5F | Q345R | 2.5 | 0.6 |
C-0.6/3.0F | Q345R | 3.0 | 0.6 |
C-0.6/4.0F | Q345R | 4.0 | 0.6 |
C-0.6/5.0F | Q345R | 5.0 | 0.6 |
C-0.6/6.0F | Q345R | 6.0 | 0.6 |
C-0.6/7.0F | Q345R | 7.0 | 0.6 |
C-1.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 1.0 |
C-1.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 1.0 |
C-1.0/4.0F | Q345R | 4.0 | 1.0 |
C-1.0/5.0F | Q345R | 5.0 | 1.0 |
C-1.0/6.0F | Q345R | 6.0 | 1.0 |
C-1.0/7.0F | Q345R | 7.0 | 1.0 |
C-1.5/2.5F | Q345R | 2.5 | 1.5 |
C-1.5/3.0F | Q345R | 3.0 | 1.5 |
C-1.5/4.0F | Q345R | 4.0 | 1.5 |
C-1.5/4.5F | Q345R | 4.5 | 1.5 |
C-1.5/5.0F | Q345R | 5.0 | 1.5 |
C-1.5/6.0F | Q345R | 6.0 | 1.5 |
C-1.5/7.0F | Q345R | 7.0 | 1.5 |
C-2.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 2.0 |
C-2.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 2.0 |
C-2.0/4.0F | Q345R | 4.0 | 2.0 |
C-2.0/4.5F | Q345R | 4.5 | 2.0 |
C-2.0/5.0F | Q345R | 5.0 | 2.0 |
C-2.0/6.0F | Q345R | 6.0 | 2.0 |
C-2.0/7.0F | Q345R | 7.0 | 2.0 |
C-2.5/2.5F | Q345R | 2.5 | 2.5 |
C-2.5/3.0F | Q345R | 3.0 | 2.5 |
C-2.5/4.0F | Q345R | 4.0 | 2.5 |
C-3.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 3.0 |
C-3.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 3.0 |
C-3.0/4.0F | Q345R | 4.0 | 3.0 |
C-3.0/4.5F | Q345R | 4.5 | 3.0 |
C-3.0/5.0F | Q345R | 5.0 | 3.0 |
C-3.0/6.0F | Q345R | 6.0 | 3.0 |
C-4.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 4.0 |
C-4.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 4.0 |
C-4.0/4.0F | Q345R | 4.0 | 4.0 |
C-5.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 5.0 |
C-5.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 5.0 |
C-5.0/4.0F | Q345R | 4.0 | 5.0 |
C-6.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 6.0 |
C-6.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 6.0 |
C-6.0/4.0F | Q345R | 4.0 | 6.0 |
C-8.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 8.0 |
C-8.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 8.0 |
C-10.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 10.0 |
C-10.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 10.0 |
C-15.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 15.0 |
C-15.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 15.0 |
C-20.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 20.0 |
C-20.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 20.0 |
C-25.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 25.0 |
C-25.0/3.0F | Q345R | 3.0 | 25.0 |
C-30.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 30.0 |
C-40.0/2.5F | Q345R | 2.5 | 40.0 |