對噪聲要求高的場所型直流扇(高配型)性能參數(shù)表
型號 | 額定電壓(V) | 風(fēng)量(CMH) | 靜壓(Pa) | 噪聲(dB) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m) | 額定功率(W) | 重量(Kg) |
DPT12-35D | 220-230 | 360 | 310 | 35 | 1300 | 100 | 12 |
DPT20-46D | 220-230 | 443 | 650 | 42 | 1320 | 150 | 22 |
DPT25-56D | 220-230 | 1100 | 430 | 40 | 1280 | 230 | 18 |
對噪聲要求高的場所型直流扇(高配型)性能參數(shù)表
型號 | 額定電壓(V) | 風(fēng)量(CMH) | 靜壓(Pa) | 噪聲(dB) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r.p.m) | 額定功率(W) | 重量(Kg) |
DPT12-35D | 220-230 | 360 | 310 | 35 | 1300 | 100 | 12 |
DPT20-46D | 220-230 | 443 | 650 | 42 | 1320 | 150 | 22 |
DPT25-56D | 220-230 | 1100 | 430 | 40 | 1280 | 230 | 18 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: