產品用途:
適用于高級賓館、別墅、風景區、、高等院校、醫院、等場所,提供采暖、洗浴和衛生熱水。
產品性能特點:
? 全自動化操作,內置PLC可編程控制器,具有超溫、超壓、過載、短路、缺相、漏電、斷水等多重保護。十段定時功能可實現自動上下班,可無人值守。
? 鍋爐與控制系統一體化設計,安裝體積小,配線規范,故障率低。
? 外形美觀大方,布置方便。
? 只須配電源進線,連接進出水管即可方便運行。
? 側板均可外部拆卸,檢修空間大,易于維修。
? 控制柜設計規范、合理,下端進線,自動排風降溫,散熱性好。
LYDS型電熱熱水鍋爐技術參數 (工作壓力:0.1~1.0Mpa 工作電壓:AC380V)
型號規格 | 功率 | 供熱量 | 供熱面積 | 循環水量 | 進出水管 | 排污管 | 外型尺寸 | 重量 |
KW | kcal/h | m2 | t/h | mm | mm | A×B×C(m) | kg | |
LYDS-30 | 30 | 25800 | 420-550 | 1.0 | DN32 | DN25 | 0.9×0.5×0.9 | 150 |
LYDS-60 | 60 | 50000 | 850-1000 | 2.1 | DN40 | DN25 | 1.3×0.6×1.0 | 180 |
LYDS-90 | 90 | 77000 | 1300-1600 | 3.1 | DN50 | DN25 | 1.3×0.6×1.0 | 210 |
LYDS-120 | 120 | 100000 | 1400-2100 | 4.1 | DN50 | DN32 | 1.3×0.7×1.0 | 240 |
LYDS-150 | 150 | 129000 | 2100-2600 | 5.2 | DN50 | DN40 | 1.6×0.7×1.2 | 280 |
LYDS-160 | 160 | 137600 | 2300-2800 | 5.5 | DN50 | DN40 | 1.6×0.7×1.2 | 290 |
LYDS-180 | 180 | 154800 | 2400-3100 | 6.2 | DN80 | DN40 | 1.6×0.8×1.2 | 310 |
LYDS-200 | 200 | 172000 | 2800-3600 | 6.9 | DN80 | DN40 | 1.6×0.8×1.2 | 350 |
LYDS-250 | 250 | 215000 | 3500-4300 | 8.6 | DN80 | DN40 | 1.8×0.8×1.2 | 550 |
LYDS-300 | 300 | 258000 | 4300-5200 | 10.3 | DN80 | DN40 | 1.8×0.9×1.3 | 790 |
LYDS-350 | 350 | 301000 | 5000-6500 | 12.0 | DN80 | DN40 | 1.8×1.0×1.4 | 950 |
LYDS-400 | 400 | 344000 | 5800-6800 | 13.8 | DN80 | DN40 | 2.0×1.2×1.4 | 1200 |
LYDS-500 | 500 | 430000 | 6800-8600 | 17.2 | DN100 | DN40 | 2.0×1.2×1.5 | 1800 |
LYDS-600 | 600 | 516000 | 8600-10000 | 20.6 | DN100 | DN40 | 2.1×1.4×1.8 | 2100 |
LYDS-700 | 700 | 602000 | 10000-13000 | 24.1 | DN100 | DN50 | 2.1×1.5×2.0 | 2400 |
LYDS-900 | 900 | 774000 | 13000-16000 | 31.0 | DN125 | DN50 | 2.3×1.6×2.8 | 2700 |
LYDS-1000 | 1000 | 860000 | 14000-17200 | 34.4 | DN125 | DN50 | 2.3×1.6×3.0 | 3000 |
LYDS-1200 | 1200 | 1032000 | 17000-22000 | 41.0 | DN150 | DN80 | 2.3×2.0×3.0 | 3100 |
LYDS-1400 | 1400 | 1204000 | 20000-26000 | 48.2 | DN150 | DN80 | 2.3×2.0×3.5 | 3500 |
LYDS-1800 | 1800 | 1548000 | 26000-33000 | 61.9 | DN200 | DN80 | 2.5×3.0×3.5 | 3800 |
LYDS-2160 | 2160 | 1857600 | 30000-39000 | 74.3 | DN250 | DN80 | 2.5×3.6×4.0 | 4500 |
LYDS-2880 | 2880 | 2476800 | 40000-48000 | 99.1 | DN250 | DN80 | 2.5×3.6×4.5 | 5200 |
LYDS-3600 | 3600 | 3096000 | 50000-60000 | 123.8 | DN300 | DN80 | 2.5×3.6×5.0 | 5800 |
LYDS-4300 | 4300 | 3698000 | 60000-70000 | 147.9 | DN350 | DN80 | 2.5×3.6×6.0 | 6500 |
具體安裝尺寸請到公司或電話索取。