電動執行器
型號規格:
型 號 | 扭矩 | 開啟時間s(50HZ) | 孔 尺寸 | 功率 | 絕緣 等級 | 電流50HZ(A) | 重量 |
1PH | 3PH |
Nm | 90° | mm | W |
| 110V | 220V | 380V | 440V | kg |
ATM0060 | 60 | 20 | 17 | 15 | F | 0.5 | 0.3 | NA | NA | 5 |
ATM0100 | 100 | 21 | 23 | 15 | F | 0.95 | 0.50 | NA | NA | 7 |
ATM0160 | 160 | 26 | 27 | 40 | F | 1.60 | 0.85 | 0.30 | 0.30 | 15 |
ATM0240 | 240 | 26 | 27 | 40 | F | 1.62 | 0.87 | 0.32 | 0.32 | 15 |
ATM0350 | 350 | 31 | 42 | 40 | F | 1.72 | 0.92 | 0.32 | 0.32 | 20 |
ATM0500 | 500 | 31 | 42 | 90 | F | 3.60 | 1.30 | 0.52 | 0.52 | 20 |
ATM0800 | 800 | 39 | 52 | 180 | F | 3.80 | 2.05 | 0.82 | 0.82 | 25 |
ATM1100 | 1100 | 20 | 52 | 180 | F | 3.90 | 2.15 | 0.84 | 0.84 | 25 |
ATM1500 | 1500 | 93 | 78 | 180 | F | 3.60 | 1.30 | 0.52 | 0.55 | 42 |
ATM2000 | 2000 | 117 | 78 | 180 | F | 3.80 | 2.05 | 0.82 | 0.82 | 52 |
ATM3000 | 3000 | 117 | 78 | 180 | F | 3.90 | 2.15 | 0.84 | 0.84 | 52 |
電動驅動執行器特點:
。外殼
堅硬的鑄鋁合金,表面涂環氧樹脂漆,能適應惡劣的工業環境
。密封
所有接口處采用雙“O"型圈密封,符合防護等級IP68
。潤滑
使用鉬潤滑脂,可以實現長周期免費用維護
。手輪操作
驅動器上配有不同規格的手輪操作器,很容易開關
。齒輪傳動
加工精確的蝸輪傳動裝置,保證最小后沖量、低噪音、高扭矩
。自鎖功能
提供雙重的蝸桿轉動機構,保證閥門的停止位置無變化,克服閥門流體相反的扭矩