福田歐馬可S3寬體冷藏車,整車型號:BJ5048XLC-FE,新款底盤,3360軸距,康明斯141馬力國五柴油發動機,6檔變速箱,原廠空調,方向助力,7.50鋼絲胎,ABS,氣剎,中控鎖,電動門窗,定速巡航,排氣制動。整車尺寸:5995×2500×3430mm,箱體內尺寸:4080×2350×2200mm,箱體內外玻璃鋼,8cm保溫板,底板防滑花紋鋁板,安裝冷王Rv580機組
【主要技術參數】 |
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | BJ5048XLC-FE型冷藏車 | 產品號 | AMM4X6FT0BE |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050,2250,2500,2600×3230,3430,3630,2900,2550,3370,3570 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1900,2100,2350,2450×2000,2200,2400,1800,1510 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | 車速(Km/h) | 108 |
其它 | ABS型號及廠家對應關系:4460043200 /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.A2T/愛德克斯(天津)汽車零部件有限公司. YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝導流罩,隨底盤選裝單排/排半駕駛室,選裝單/雙側開門,側開門可取消,選裝后三開門貨廂,選裝液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,液壓尾板收起狀態下的水平長度為280mm;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.側防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側防護材料為冷板B-1.5/鋁合金AL6082-T6.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A/鋁合金6061-T6.后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護離地高度470mm.后部防護選裝圓形管Q345A,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.ISF3.8s5141發動機油耗為12.4L/100km.ISF2.8s5129T發動機油耗為12.2L/100km.ISF2.8s5148T發動機油耗為12.2L/100km. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | BJ1048V9JEA-FE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2136,2090,2175,1925,2030,2240,2275,2050×2280,2330,2220,2155,2250 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16,19/16,15/16,17/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,205/65R16C |
鋼板彈簧片數 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,2/2+1,2/5+2 | 前輪距(mm) | 1730,1590,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1485,1700,1800,1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2780 2780 2499 | 105 96 110 87 96 105 |

















