【主要技術參數】 |
產品商標 | 大運牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | CGC5041XLCHDB33E型冷藏車 | 產品號 | AMB1M68R0BK |
總質量(Kg) | 4210 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1015,1080 | 外形尺寸(mm) | 5490,5990×1960,2050,1900,1980,2030,2070,2120,1920,1970×2900,3100,2800,3000 |
整備質量(Kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | 3200,3560,3750,4050,3700,4000×1810,1900,1750×1800,2000 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 前懸/后懸(mm) | 1170/1520,1125/1545 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3100,3300,2820 |
軸荷(Kg) | 1650/2560 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、徽標樣式及安裝位置;選裝后組合燈;選裝后視鏡及安裝方式;選裝導流罩;可不裝側開門;選裝側防護裝置樣式;選裝可升降液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為290mm;可選裝功率相當的其它型號的制冷機組。側防護裝置材料為:Q235;后防護裝置材料為:Q345B,螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。僅選用該底盤2800mm、2820mm、3300mm軸距。駕駛室型式/整車長度/軸距/貨箱長度對應關系(mm):排半/5490/2800/3200,排半/5990/3300/3750,排半/5990/3300/3700;單排/5490/2800/3560,單排/5490/2820/3560;單排/5990/3300/4050,單排/5990/3300/4000。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江亞太機電股份有限公司,型號:APG3550500A;廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,型號:CM4YLZHⅢm-Ⅲc;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | CGC1041HDB33E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業 | 成都大運汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5075,5275,5575,5775,5420×1850,1980,2150,2300×2270,2220,2100,2070 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24 | 輪胎規格 | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,195/70R15LT,185R14LT |
鋼板彈簧片數 | 9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,4/11+8,1/1+1,4/6+4,3/5+3,5/6+5,4/5+3 | 前輪距(mm) | 1590,1544,1484,1460,1665,1500 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1500,1480,1430,1650,1370 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-65 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2088 1910 2672 2433 | 60 75 70 65 |