DDB-303A型便攜式電導率儀廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
DDB-303A型便攜式電導率儀廠家
儀器功能
1.采用LCD數字顯示(藍背光可選)
2.四檔測量范圍,量程自動切換
3.具有手動溫度補償功能
4.自動轉換測量頻率,以提高測量精度
5.選用電導池常數0.01 cm-1的鈦合金電極和密封槽DDB-303A型便攜式電導率儀廠家可適合高純水測量
6.便攜式、攜帶方便;電池壽命>100h(連續使用)
7.配用本廠DJS-1C型電導電極(鉑黑)
型號 技術參數 | DDB-303A | |
測量參數 | 電導率 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4檔) |
基本誤差 | ±1.0%FS | |
穩定性 | (±0.7%FS)/3h | |
儀器 功能 | 溫度補償 | 手動(15.0~35.0)℃ |
量程切換方式 | 自動切換 | |
顯示 | 背光LCD | |
電源 | 2節5號堿性電池 | |
機箱外型編號 | S-A004-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30,0.3 |
電極常數對應*電導率測量范圍
電極常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | ||||
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 | ||||
| 序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
| ||||
| 1 | DDB-303A型便攜式電導率儀 | 1臺 |
| ||||
| 2 | DJS-1C型鉑黑電極 | 1支 |
| ||||
| 3 | AA 1.5V五號堿性干電池 | 2節 |
| ||||
| 4 | 使用說明書 | 1本 |
| ||||
| 5 | 產品合格證 | 1份 |
| ||||
關鍵詞:電導率儀,凈化工程,制藥工程,生物工程,生物器材,化工儀器,醫藥工程,GMP認證,潔凈室驗收,環境監測,凈化設備,凈化車間,潔凈車間,制藥車間
儀器功能
1.采用LCD數字顯示(藍背光可選)
2.四檔測量范圍,量程自動切換
3.具有手動溫度補償功能
4.自動轉換測量頻率,以提高測量精度
5.選用電導池常數0.01 cm-1的鈦合金電極和密封槽,可適合高純水測量
6.便攜式、攜帶方便;電池壽命>100h(連續使用)
7.配用本廠DJS-1C型電導電極(鉑黑)
型號 技術參數 | DDB-303A | |
測量參數 | 電導率 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4檔) |
基本誤差 | ±1.0%FS | |
穩定性 | (±0.7%FS)/3h | |
儀器 功能 | 溫度補償 | 手動(15.0~35.0)℃ |
量程切換方式 | 自動切換 | |
顯示 | 背光LCD | |
電源 | 2節5號堿性電池 | |
機箱外型編號 | S-A004-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30,0.3 |
電極常數對應*電導率測量范圍
電極常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | ||||
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 | ||||
| 序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
| ||||
| 1 | DDB-303A型便攜式電導率儀 | 1臺 |
| ||||
| 2 | DJS-1C型鉑黑電極 | 1支 |
| ||||
| 3 | AA 1.5V五號堿性干電池 | 2節 |
| ||||
| 4 | 使用說明書 | 1本 |
| ||||
| 5 | 產品合格證 | 1份 |
| ||||
關鍵詞:電導率儀,凈化工程,制藥工程,生物工程,生物器材,化工儀器,醫藥工程,GMP認證,潔凈室驗收,環境監測,凈化設備,凈化車間,潔凈車間,制藥車間
儀器功能
1.采用LCD數字顯示(藍背光可選)
2.四檔測量范圍,量程自動切換
3.具有手動溫度補償功能
4.自動轉換測量頻率,以提高測量精度
5.選用電導池常數0.01 cm-1的鈦合金電極和密封槽,可適合高純水測量
6.便攜式、攜帶方便;電池壽命>100h(連續使用)
7.配用本廠DJS-1C型電導電極(鉑黑)
型號 技術參數 | DDB-303A | |
測量參數 | 電導率 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4檔) |
基本誤差 | ±1.0%FS | |
穩定性 | (±0.7%FS)/3h | |
儀器 功能 | 溫度補償 | 手動(15.0~35.0)℃ |
量程切換方式 | 自動切換 | |
顯示 | 背光LCD | |
電源 | 2節5號堿性電池 | |
機箱外型編號 | S-A004-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30,0.3 |
電極常數對應*電導率測量范圍
電極常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | ||||
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 | ||||
| 序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
| ||||
| 1 | DDB-303A型便攜式電導率儀 | 1臺 |
| ||||
| 2 | DJS-1C型鉑黑電極 | 1支 |
| ||||
| 3 | AA 1.5V五號堿性干電池 | 2節 |
| ||||
| 4 | 使用說明書 | 1本 |
| ||||
| 5 | 產品合格證 | 1份 |
| ||||
關鍵詞:電導率儀,凈化工程,制藥工程,生物工程,生物器材,化工儀器,醫藥工程,GMP認證,潔凈室驗收,環境監測,凈化設備,凈化車間,潔凈車間,制藥車間