當前位置:黃石市天達熱能科技股份有限公司>>燃燒器>> 天然氣燃燒器
一、 燃燒器產品型號說明
1. 產
一、 燃燒器產品型號說明
1. 產品型號組成
燃燒器產品型號一般由四部分組成,各部分之間用短橫線相連,見下圖:
注:功率轉換計算公式,1 MW = 1000 kW,1 kW = 860 (或860.26) kcal/h
燃料種類 | 燃料代號 | |
氣體燃料 | 天然氣 | Q |
液化石油氣 | P | |
焦爐煤氣 | J | |
發生爐煤氣 | F | |
高爐煤氣 | G | |
混合城市煤氣 | R | |
可燃工業尾氣 | W | |
氫氣 | H | |
沼氣 | B | |
液體燃料 | 輕油 | Y |
重油 | Z | |
醇基燃料 | C | |
生物質燃料 | S | |
可燃工業廢液 | L |
輸出熱功率調節方式 | 代號 |
單級調節 | K |
多級調節 | D |
機械連續調節 | M |
電子連續調節 | E |
注:電子連續調節可缺省。 |
供風方式 | 代號 |
強制鼓風 | F |
自然通風 | N |
注:強制鼓風可缺省。 |
2. 型號舉例
型號表示:黃石市天達熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣、調節方式為電子連續調節、供風方式為強制鼓風、熱輸出功率為3.0 MW(3000 kW)。
型號表示:黃石市天達熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣和重油兩用、調節方式為電子連續調節、供風方式為強制鼓風、熱輸出功率為6.0 MW(6000 kW)。
二、 燃燒器技術參數一覽表
1. 燃氣燃燒器技術參數
1) 中高熱值燃氣燃燒器技術參數表
中高熱值燃氣是指低位熱值QDW ≥ 5000 kcal/Nm3(20924 kJ/Nm3),如天然氣、液化石油氣、石油伴生氣、煤層氣、沼氣等常用氣體。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-QEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-QEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-QEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-QEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-QEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-QEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-QEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-QEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-QEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-QEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-QEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-QEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-QEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-QEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-QEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-QEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-QEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-QEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2) 焦爐煤氣燃燒器技術參數表
焦爐煤氣是指煤炭在煉焦過程中除產生焦炭和焦油外,另外產生的一種附屬氣體,低位熱值QDW 在4360 kcal/Nm3(18250 kJ/Nm3),主要由氫氣和甲烷構成,分別占56%和27%,并有少量一氧化碳、二氧化碳、氮氣、氧氣和其他烴類。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-JEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-JEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-JEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-JEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-JEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-JEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-JEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-JEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-JEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-JEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-JEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-JEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-JEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-JEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-JEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-JEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-JEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-JEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
3) 發生爐煤氣燃燒器技術參數表
利用煤氣發生爐使固體燃料轉化成的氣體燃料。主要成分為一氧化碳、氫、氮、二氧化碳等。低位熱值QDW 在898~1099 kcal/Nm3(3760~4600 kJ/Nm3)左右。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-FEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-FEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-FEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-FEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-FEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-FEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-FEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-FEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-FEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-FEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-FEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-FEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-FEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-FEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-FEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-FEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-FEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-FEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
4) 高爐煤氣及化工尾氣燃燒器技術參數表
高爐煤氣是高爐煉鐵生產過程中副產的可燃氣體。它的大致成分為二氧化碳6-12%、一氧化碳28-33%、氫氣1-4%、氮氣55-60%、烴類0.2-0.5%及少量的二氧化硫。低位熱值QDW 在836 kcal/Nm3(3500 kJ/Nm3)左右。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-GEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-GEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-GEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-GEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-GEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-GEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-GEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-GEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-GEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-GEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-GEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-GEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-GEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-GEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-GEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-GEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-GEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-GEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2. 燃氣燃燒器技術參數
1) 輕柴油燃燒器技術參數表
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-YEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-YEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-YEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-YEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-YEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-YEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-YEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-YEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-YEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-YEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-YEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-YEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-YEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-YEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-YEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-YEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-YEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-YEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2) 重油、渣油燃燒器技術參數表
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-ZEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-ZEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-ZEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-ZEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-ZEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-ZEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-ZEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-ZEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-ZEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-ZEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-ZEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-ZEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-ZEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-ZEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-ZEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-ZEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-ZEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-ZEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
三、 技術特點
1. 采用分體結構,燃燒機、燃料供應系統、助燃風系統及控制系統通過一定方式連接。
2. 配置電子比例調節控制方式,燃燒器運行程序自動控制,負荷調節可實現手動/自動。
3. 運行程序、負荷調節和安全聯鎖全自動控制。
4. 控制程序設置了爐膛前吹掃和后吹掃。
5. 設置了空氣壓力、燃料壓力、火焰監測等多重安全保護。
6. 燃氣閥組設置了燃氣閥泄漏自動檢測保護。
7. 風機與燃燒機通過風道連接,可遠離燃燒器安裝,降低噪聲。
8. 風機還可根據爐膛背壓和海拔高度進行選型。
9. 可根據客戶安裝方式和具體要求進行定制。
四、 訂貨時需提供的參數
類型 | 項目 | 參數 | 備注 |
加熱爐需求參數 | 輸出功率,kW |
|
|
爐膛尺寸,Φ × L mm | × |
| |
加熱爐熱效率,% |
|
| |
系統背壓(含爐膛),KPa |
|
| |
加熱介質 |
|
| |
控制溫度范圍,℃ |
|
| |
控制壓力范圍,KPa |
|
| |
NOX排放要求 |
| 特殊要求時填寫 | |
氣體燃料參數 | 燃氣類別 |
|
|
燃料成份,V% |
|
| |
低位熱值,kcal/Nm3 |
|
| |
燃氣壓力,KPa |
|
| |
液體燃料參數 | 燃油類別 |
|
|
低位熱值,kcal/kg |
|
| |
運動粘度,at 38℃ mm2/s |
|
| |
燃油壓力,MPa |
|
| |
燃油溫度,℃ |
|
| |
其它 |
|
|
|
|
|
|
品型號組成
燃燒器產品型號一般由四部分組成,各部分之間用短橫線相連,見下圖:
注:功率轉換計算公式,1 MW = 1000 kW,1 kW = 860 (或860.26) kcal/h
燃料種類 | 燃料代號 | |
氣體燃料 | 天然氣 | Q |
液化石油氣 | P | |
焦爐煤氣 | J | |
發生爐煤氣 | F | |
高爐煤氣 | G | |
混合城市煤氣 | R | |
可燃工業尾氣 | W | |
氫氣 | H | |
沼氣 | B | |
液體燃料 | 輕油 | Y |
重油 | Z | |
醇基燃料 | C | |
生物質燃料 | S | |
可燃工業廢液 | L |
輸出熱功率調節方式 | 代號 |
單級調節 | K |
多級調節 | D |
機械連續調節 | M |
電子連續調節 | E |
注:電子連續調節可缺省。 |
供風方式 | 代號 |
強制鼓風 | F |
自然通風 | N |
注:強制鼓風可缺省。 |
2. 型號舉例
型號表示:黃石市天達熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣、調節方式為電子連續調節、供風方式為強制鼓風、熱輸出功率為3.0 MW(3000 kW)。
型號表示:黃石市天達熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣和重油兩用、調節方式為電子連續調節、供風方式為強制鼓風、熱輸出功率為6.0 MW(6000 kW)。
二、 燃燒器技術參數一覽表
1. 燃氣燃燒器技術參數
1) 中高熱值燃氣燃燒器技術參數表
中高熱值燃氣是指低位熱值QDW ≥ 5000 kcal/Nm3(20924 kJ/Nm3),如天然氣、液化石油氣、石油伴生氣、煤層氣、沼氣等常用氣體。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-QEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-QEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-QEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-QEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-QEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-QEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-QEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-QEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-QEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-QEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-QEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-QEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-QEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-QEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-QEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-QEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-QEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-QEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2) 焦爐煤氣燃燒器技術參數表
焦爐煤氣是指煤炭在煉焦過程中除產生焦炭和焦油外,另外產生的一種附屬氣體,低位熱值QDW 在4360 kcal/Nm3(18250 kJ/Nm3),主要由氫氣和甲烷構成,分別占56%和27%,并有少量一氧化碳、二氧化碳、氮氣、氧氣和其他烴類。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-JEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-JEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-JEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-JEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-JEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-JEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-JEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-JEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-JEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-JEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-JEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-JEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-JEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-JEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-JEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-JEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-JEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-JEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
3) 發生爐煤氣燃燒器技術參數表
利用煤氣發生爐使固體燃料轉化成的氣體燃料。主要成分為一氧化碳、氫、氮、二氧化碳等。低位熱值QDW 在898~1099 kcal/Nm3(3760~4600 kJ/Nm3)左右。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-FEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-FEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-FEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-FEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-FEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-FEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-FEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-FEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-FEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-FEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-FEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-FEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-FEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-FEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-FEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-FEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-FEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-FEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
4) 高爐煤氣及化工尾氣燃燒器技術參數表
高爐煤氣是高爐煉鐵生產過程中副產的可燃氣體。它的大致成分為二氧化碳6-12%、一氧化碳28-33%、氫氣1-4%、氮氣55-60%、烴類0.2-0.5%及少量的二氧化硫。低位熱值QDW 在836 kcal/Nm3(3500 kJ/Nm3)左右。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-GEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-GEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-GEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-GEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-GEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-GEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-GEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-GEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-GEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-GEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-GEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-GEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-GEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-GEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-GEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-GEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-GEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-GEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2. 燃氣燃燒器技術參數
1) 輕柴油燃燒器技術參數表
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-YEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-YEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-YEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-YEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-YEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-YEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-YEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-YEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-YEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-YEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-YEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-YEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-YEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-YEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-YEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-YEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-YEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-YEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2) 重油、渣油燃燒器技術參數表
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-ZEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-ZEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-ZEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-ZEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-ZEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-ZEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-ZEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-ZEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-ZEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-ZEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-ZEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-ZEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-ZEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-ZEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-ZEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-ZEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-ZEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-ZEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
三、 技術特點
1. 采用分體結構,燃燒機、燃料供應系統、助燃風系統及控制系統通過一定方式連接。
2. 配置電子比例調節控制方式,燃燒器運行程序自動控制,負荷調節可實現手動/自動。
3. 運行程序、負荷調節和安全聯鎖全自動控制。
4. 控制程序設置了爐膛前吹掃和后吹掃。
5. 設置了空氣壓力、燃料壓力、火焰監測等多重安全保護。
6. 燃氣閥組設置了燃氣閥泄漏自動檢測保護。
7. 風機與燃燒機通過風道連接,可遠離燃燒器安裝,降低噪聲。
8. 風機還可根據爐膛背壓和海拔高度進行選型。
9. 可根據客戶安裝方式和具體要求進行定制。
四、 訂貨時需提供的參數
類型 | 項目 | 參數 | 備注 |
加熱爐需求參數 | 輸出功率,kW |
|
|
爐膛尺寸,Φ × L mm | × |
| |
加熱爐熱效率,% |
|
| |
系統背壓(含爐膛),KPa |
|
| |
加熱介質 |
|
| |
控制溫度范圍,℃ |
|
| |
控制壓力范圍,KPa |
|
| |
NOX排放要求 |
| 特殊要求時填寫 | |
氣體燃料參數 | 燃氣類別 |
|
|
燃料成份,V% |
|
| |
低位熱值,kcal/Nm3 |
|
| |
燃氣壓力,KPa |
|
| |
液體燃料參數 | 燃油類別 |
|
|
低位熱值,kcal/kg |
|
| |
運動粘度,at 38℃ mm2/s |
|
| |
燃油壓力,MPa |
|
| |
燃油溫度,℃ |
|
| |
其它 |
|
|
|
|
|
|
一、 燃燒器產品型號說明
1. 產品型號組成
燃燒器產品型號一般由四部分組成,各部分之間用短橫線相連,見下圖:
注:功率轉換計算公式,1 MW = 1000 kW,1 kW = 860 (或860.26) kcal/h
燃料種類 | 燃料代號 | |
氣體燃料 | 天然氣 | Q |
液化石油氣 | P | |
焦爐煤氣 | J | |
發生爐煤氣 | F | |
高爐煤氣 | G | |
混合城市煤氣 | R | |
可燃工業尾氣 | W | |
氫氣 | H | |
沼氣 | B | |
液體燃料 | 輕油 | Y |
重油 | Z | |
醇基燃料 | C | |
生物質燃料 | S | |
可燃工業廢液 | L |
輸出熱功率調節方式 | 代號 |
單級調節 | K |
多級調節 | D |
機械連續調節 | M |
電子連續調節 | E |
注:電子連續調節可缺省。 |
供風方式 | 代號 |
強制鼓風 | F |
自然通風 | N |
注:強制鼓風可缺省。 |
2. 型號舉例
型號表示:黃石市天達熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣、調節方式為電子連續調節、供風方式為強制鼓風、熱輸出功率為3.0 MW(3000 kW)。
型號表示:黃石市天達熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣和重油兩用、調節方式為電子連續調節、供風方式為強制鼓風、熱輸出功率為6.0 MW(6000 kW)。
二、 燃燒器技術參數一覽表
1. 燃氣燃燒器技術參數
1) 中高熱值燃氣燃燒器技術參數表
中高熱值燃氣是指低位熱值QDW ≥ 5000 kcal/Nm3(20924 kJ/Nm3),如天然氣、液化石油氣、石油伴生氣、煤層氣、沼氣等常用氣體。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-QEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-QEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-QEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-QEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-QEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-QEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-QEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-QEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
