型號規格 Specifications | 單位 UNIT | CH250F |
號International size rating | 780 |
注射裝置 INJECTION UNIT | | A | B | C |
螺桿直徑 Screw diameter | mm | 45 | 50 | 55 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 22 | 20 | 18 |
理論注射容Theoreticai shot volume | cm3 | 374 | 461 | 558 |
注射量 Shot weight(PS) | g | 340 | 420 | 508 |
OZ | 12.0 | 14.8 | 17.9 |
注射壓力 Injection pressure | Bar | 2102 | 1702 | 1407 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 145 | 180 | 217 |
射膠行程 Injection stroke | mm | 235 |
螺桿轉速 Max.screw speed | rpm | 180 |
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 21.5 | 27 | 33 |
射嘴接觸力Nozzle sealing force | KN | 83 |
鎖模裝置 CLAMPING UNIT | | |
鎖模力 Clamping force | KN | 2500 |
開模行程 Opening stroke | mm | 485 |
拉桿內間距Distance between tie-bars | mm | 570x520 |
最小模具尺寸Min mould dimension | mm | 370x345 |
最小模厚 Max.mold height | mm | 550 |
最小模厚 Min.mold height | mm | 200 |
模板開距MAX.Dalylight | mm | 1035 |
頂出行程 Ejector stroke | mm | 140 |
頂出力 Ejector force | KN | 62 |
頂出數 No.of ejector pins | PCS | 8+1 |
其它 OTHERS | | |
系統壓力System pressure | Mpa | 16 |
油泵排量 Hydraulic pump capacity | CC | 80 |
電馬達功率Drive mootor power | kw | 22 |
電熱功率 Heator Power | kw | 11.5 |
加熱段數 No.of heater zones | pcs | 4+1 |
外形尺寸 Machine dimensions(LxWxH) | m | 5.5x1.65x2.15 |
理論機重 Machine weight | Tom | 7.8 |
郵箱容積Oil tank capacity | L | 300 |
模板正面尺寸圖 Platen dimensions | |
模板側面尺寸圖 Mould space dimensions |