當前位置:天津市拓普儀器有限公司>>新光電綜合實驗>> TP-LOS1 CCD綜合實驗系統
名 稱 | 規 格 | 數 量 |
光 源 | 半導體激光器:P>2mW,λ=650nm,模式TEM00,直徑Φ3mm單模鎧甲光纖,纖芯4μm,NA0.12 LED光源:白光/三色LED,P>1W ,亮度連續可調 | 1套 |
光學組件 | 鏡 頭:f=16mm,F1.4 透 鏡:Φ25.4mm,應用波長:400nm-700nm 光學平板:K9玻璃,Φ50mm,D20mm 狹 縫:Φ25,縫寬200μm,縫長20mm | 1套 |
探測器組件 | 線陣CCD:二相線陣CCD,工作電壓5V,像素單元2160x1,像素單元大小14μm*14μm,USB數字接口及信號測試接口 面陣CCD:彩色面陣CCD,工作電壓5V,有效像素單元752x582,像素單元大小6.5μm(H)*6.25μm(V),USB數字接口及信號測試接口 | 1套 |
測試組件 | 電氣面包板:12芯數據接口,驅動脈沖測試端,二值化信號測試端,CCD模擬信號測試端,電壓調節端,光源調節旋鈕 | 1套 |
數據軟件 | USB驅動程序,信號采集及顯示模塊,系統參數標定模塊,直徑測量模塊,厚度測量模塊,角位置測量模塊,印刷品顏色檢測模塊,圖像點運算模塊(圖像反色、灰度線性變換、直方圖) | 1套 |
其 他 | 實驗講義 | 1套 |
需 另 配 | 計算機及打印機 | 1套 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。