產品概況
變壓器油泵主要用于大型變壓器、電爐變壓器、電力機車變壓器及其他專用變壓器的冷卻系統中強迫變壓器油循環。我廠產品有 有經驗的高級技術人員精心設計,選用國內的水力模型,采用相似設計,因此泵的效率高,性能好,電動機采用軸向磁場磁場 感應電動機,定子和轉子有兩個圓盤狀的鐵芯構成。泵與電機合為一體,結構新穎、緊湊、剛性好,振動小,噪聲低,無軸封,無滲 漏,運轉平穩,工作可靠,是理想的變壓器冷卻的輸油設備。
使用條件
環境溫度:-25°C~+40°C
輸送液體:變壓器油
變壓器油入口油溫95°C,最彳氐高于變壓器油凝固點5。(:。
工作方式為S1工作制連續運行。
泵的旋轉方向為順時針方向。

油泵型號 Pump Model | 揚程 Lift (m) | 流量 Flow (m3/h) | 轉速 Rotating speed (r/min) | 功率 Power (kw) | 效率 Efficiency (%) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | I頻率I Frequency (Hz) |
6BP1.12-7/1.1B1 | 7 | 12 | 900 | 1.1 | >50 | 380 | 3.5 | 50 |
6BP1.20-19/3V | 19 | 20 | 900 | 3.0 | >50 | 380 | 9.0 | 50 |
6BP1.25-16/3V | 16 | 25 | 900 | 3.0 | >50 | 380 | 9.0 | 50 |
6BP1.30-3/0.75V | 3 | 30 | 1100 | 0.75 | >50 | 220 | 4.5 | 60 |
6BP1.30-3/0.75V2 | 3 | 30 | 900 | 0.75 | >50 | 380 | 2.5 | 50 |
6BP1.354.5/0.75V | 4.5 | 35 | 900 | 0.75 | >50 | 380 | 2.5 | 50 |
6BP1.40-15/3V | 15 | 40 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
6BP1.40-16/3V | 16 | 40 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
6BP1.40-16/3B | 16 | 40 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
6BP1.45-16/3B | 16 | 45 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
6BP1.45-4.5/1.1V | 4.5 | 45 | 900 | 1.1 | >50 | 380 | 3.5 | 50 |
6BP1.45-6/1.5V | 6 | 45 | 900 | 1.5 | >50 | 380 | 5 | 50 |
6BP1.45-10/3V | 10 | 45 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
4BP1.45-19/4B | 19 | 45 | 1380 | 4 | >50 | 380 | 125 | 50 |
6BP1.50~2.5/0.75V | 25 | 50 | 900 | 0.75 | >50 | 380 | 2.5 | 50 |
6BP1.50-7/1.5V | 7 | 50 | 900 | 1.5 | >50 | 380 | 5 | 50 |
6BP1.50-7/1.5B | 7 | 50 | 900 | 1.5 | >50 | 380 | 5 | 50 |
6BP1.50-7/1.5B2 | 7 | 50 | 900 | 1.5 | >50 | 380 | 5 | 50 |
6BP1.50-10/3V | 10 | 50 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
4BP1.50-20/5.5B | 20 | 50 | 900 | 5.5 | >50 | 380 | 14.5 | 50 |
6BP1.55-5/1.5V | 5 | 55 | 900 | 1.5 | >50 | 380 | 5 | 50 |
6BP1.60-3.5/1.1V1 | 3.5 | 60 | 900 | 1.1 | >50 | 380 | 3.5 | 50 |
6BP1.60-3.5/1.1V2 | 3.5 | 60 | 900 | 1.1 | >50 | 380 | 3.5 | 50 |
6BP1.60-4/1.1V | 4 | 60 | 900 | 1.1 | >50 | 380 | 3.5 | 50 |
6BP1.60-5.4/1,5V | 5.4 | 60 | 1100 | 1.5 | >50 | 220 | 9 | 60 |
6BP1.60-6/1.5V | 6 | 60 | 900 | 1.5 | >50 | 380 | 5 | 50 |
6BP1.60-6.5/2.2V | 6.5 | 60 | 900 | 2 | >50 | 380 | 6.5 | 50 |
6BP1.60-8/3V | 8 | 60 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
6BP1.60-10/3V1 | 10 | 60 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
6BP1.60-10/3V2 | 10 | 60 | 900 | 3 | >50 | 380 | 9 | 50 |
4BP1.60-15/4V | 15 | 60 | 1380 | 4 | >50 | 380 | 125 | 50 |
4BP1.60-16/4B | 16 | 60 | 1380 | 4 | >50 | 380 | 125 | 50 |
備注:如有扉電壓、頻率、性鹽需求,經購協明,定制。 |