已獲得的 | 測量池智能連接: AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) |
其他特殊功能 | 粘度修正也可用于高粘度樣品的可靠測量 手勢控制輕松實現單手測量 鑒定結果是否超出限值 |
測量范圍 | 密度:0 g/cm3 到 3 g/cm3 溫度:0 °C 到 40 °C(32 °F 到 104 °F)* |
準確度 | 密度:0.001 g/cm3** 溫度:0.2 °C(0.4 °F) |
重復性標準偏差 *** | 密度:0.0005 g/cm3 溫度:0.1 °C(0.2 °F) |
再現性標準偏差 *** | 密度:0.0007 g/cm3 |
分辨率 | 密度:0.0001 g/cm3 溫度:0.1 °C(0.1 °F) |
環境溫度**** | -10 °C 到 +50 °C(14 °F 到 122 °F) |
支持的測量單位 | - 比重
- 酒精濃度表格
- 糖/浸出物濃度表格
- API 函數
- H 2SO 4 表格
- 10 個可編程自定義測量單元
|
樣品體積 | 2 mL |
尺寸(L x W x H) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
數據存儲 | 1024 測量結果、30 個測量方法和 250 個樣品 ID |
電源 | 3 節 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 660 克 |
接口 | Bluetooth® 和 RFID(默認配置) |
防護等級 | IP54 (數:5 - 防灰塵進入;第二位數:4 - 防任何方向的濺水) |
Ex和Ex Petrol 版本的本質安全性 | Ex II 2 G Ex iB IIC T4 |
供貨內容 | 便攜式密度計、進樣管、注射器填充轉接器、注射器、運輸手提箱、測量池用橡膠防護套、三塊電池、內六角扳手和說明書 |
可供選項 | 加長型進樣管 帶 藍牙接口的便攜式熱敏打印機 Bluetooth® USB 適配器 腕帶 運送帶 ISO 校準 |
| * 測量溫度可高達 100 °C ** 粘度小于 300 mPa?s,密度小于 2 g/cm3 *** 符合 ISO 5725 標準 **** 樣品不能凍結在測量池中;Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 到 +40 °C(14 °F 到 104 °F) |