SpectroSense2四通道光譜輻射儀 用途:SpectroSense2四通道光譜輻射儀用于測量太陽光不同波段的光照輻射數(shù)值,可將測量的光照輻射數(shù)值直接轉(zhuǎn)化為NDVI和RVI顯示,并可根據(jù)測量數(shù)據(jù)計算其他植被指數(shù)(如DVI、SAVI、PVI等),也可用于校準(zhǔn)LANDSAT、MODIS、AHVRR等衛(wèi)星遙感圖像。廣泛應(yīng)用于植物學(xué)、農(nóng)學(xué)、氣象學(xué)和建筑學(xué)等領(lǐng)域。
原理:讀數(shù)表根據(jù)需要*大可以連接4個通道的光照輻射傳感器,根據(jù)不同波段的光照輻射傳感器測量出光照輻射數(shù)值,讀數(shù)表根據(jù)測量的數(shù)值自動計算出對應(yīng)光譜特性,測量和計算的數(shù)據(jù)可以直接顯示在讀數(shù)表的顯示屏上。
讀數(shù)表技術(shù)規(guī)格:
測量通道 | 4個 |
實時顯示功能 | 有 |
顯示數(shù)據(jù) | 輻射傳感器的直接讀數(shù)和成對傳感器讀數(shù)的比值 |
精度 | 0.008% (20℃時,中心波段) |
分辨率 | 16位分辨率 |
工作環(huán)境 | -20~+70℃,0-99% RH |
材質(zhì) | ABS工程塑料,防護等級IP54 |
供電 | 內(nèi)置1節(jié)9V PP3電池,可外接12V DC供電 |
電量 | 可連續(xù)顯示40~50個小時 |
尺寸 | 150×55×100毫米 |
顯示 | 20×4行液晶顯示屏 |
按鍵 | 8個 |
重量 | 700克 |
總輻射傳感器技術(shù)規(guī)格:
SKS 1110總輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 |
濾波器 | 無 |
反應(yīng)波段 | 400~1100nm |
測量范圍 | 0~5000 W/m2 |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1mV/100 W/m2;電流輸出型:5μA/100 W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.200ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
光合有效輻射傳感器技術(shù)規(guī)格:
SKP 210專用光合有效輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 藍(lán)色增強硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 400~700nm |
測量范圍 | 0~50000 μmol/m2/sec |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 μmol/m2/sec;電流輸出型:2 μA/100 μmol/m2/sec |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.350ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
SKP 215光合有效輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 藍(lán)色增強硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 400~700nm |
測量范圍 | 0~50000 μmol/m2/sec |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 μmol/m2/sec;電流輸出型:2 μA/100 μmol/m2/sec |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.350ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
SKE 510光合有效輻射能量傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 藍(lán)色增強硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 400~700nm |
測量范圍 | 0~5000 W/m2 |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 W/m2;電流輸出型:3.5 μA/100 W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.300ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
照度傳感器技術(shù)規(guī)格:
SKL 310照度傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
測量范圍 | 0~500kLux |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV//10kLux;電流輸出型:1.4 μA/10kLux |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.650ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
紫外輻射傳感器技術(shù)規(guī)格:
SKU 421 UVA傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴散器 | |
探測器 | GaAsP光電二極管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 315~400nm |
測量范圍 | 0~100 W/m2 |
線性誤差 | *佳1% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 10 mV/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | *佳在10ms |
輸出信號 | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.025mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點偏移范圍 | ±0.2 mV |
熱漂移的零點偏移 | 典型0.01 mV/℃ *大(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 V |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
SKU 430 UVB傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴散器 | |
探測器 | SiC光電探測器 |
濾波器 | 無 |
反應(yīng)波段 | 280~315nm |
測量范圍 | 0~10 W/m2 |
線性誤差 | *佳1% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 150 mV/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | *佳在10ms |
輸出信號 | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點偏移范圍 | ±1mV |
熱漂移的零點偏移 | 典型0.03 mV/℃(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 V |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽電纜 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
SKU 440紫外線指數(shù)傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴散器 | |
探測器 | 過濾氧化鈦光電探測器 |
反應(yīng)波段 | 280~315nm |
測量范圍 | 0~30UVI或0~0.75 W/m2 |
線性誤差 | *佳1%(0~1V帶9V供電) |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 33 mV/UVI或1.32 V/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | *佳在50ms |
輸出信號 | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點偏移范圍 | ±1 mV |
熱漂移的零點偏移 | 典型0.03 mV/℃ *大(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 VDC |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
紅外/遠(yuǎn)紅外輻射傳感器技術(shù)規(guī)格:
SKR 110紅外/遠(yuǎn)紅外傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 等半導(dǎo)體 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 660nm/730nm |
測量范圍 | <20004 μmol/m2/sec |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 660nm波段:1 μAmp/30 μmol,730nm波段:1 μAmp/30 μmol, |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高69毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
定制光譜波段輻射傳感器:
SKR 1800定制光譜波段雙通道輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) |
定制波段 | 280~1100nm |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高65毫米×直徑34~44毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -25~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |
SKR 1850定制光譜波段四通道輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | Gap、GaAsP或硅光電管(取決于定制的波長帶寬) |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) |
定制波段 | 280~1100nm |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 |
線性誤差 | <0.2% |
優(yōu)良校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,*大5% |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高85毫米×直徑44~54毫米 |
重量 | 400克(帶3米電纜時) |
防護等級 | IP68 |
材質(zhì) | 黑色電鍍鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -35~+75℃ |
工作濕度 | 0~99% RH |